Θέσεις Προκήρυξης
681
355 κωδικοί
Διορισμένοι
519
284 κωδικοί
Κενές Θέσεις
162
71 κωδικοί
Μέση Βάση
87.58
Από 37.72 έως 133.44
| Περιφέρεια | Θέσεις | Κενές | Μέση Βάση |
|---|---|---|---|
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 567 | 465 | 75.57 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 98 | 80 | 85.87 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 108 | 74 | 90.40 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 78 | 63 | 116.47 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 70 | 58 | 74.29 |
| ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 63 | 45 | 72.09 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 61 | 45 | 74.85 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 52 | 42 | 86.90 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 48 | 34 | 72.40 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 39 | 28 | 102.51 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 34 | 27 | 73.46 |
| ΣΥΡΟΥ | 32 | 25 | 99.36 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 32 | 22 | 67.91 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 34 | 20 | 73.97 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 25 | 16 | 99.87 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 24 | 14 | 83.55 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 21 | 14 | 83.92 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 19 | 13 | 104.91 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 17 | 13 | 80.39 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 17 | 13 | 111.74 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 19 | 12 | 90.52 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 16 | 11 | 78.39 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 28 | 10 | 83.78 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 20 | 10 | 80.55 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 20 | 10 | 77.00 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 17 | 9 | 77.29 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 12 | 9 | 83.68 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 16 | 8 | 88.17 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15 | 8 | 106.45 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 14 | 8 | 117.74 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 14 | 8 | 89.26 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 13 | 7 | 64.77 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 12 | 7 | 108.10 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 11 | 7 | 85.78 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 9 | 7 | 117.34 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 13 | 6 | 73.40 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 11 | 6 | 117.26 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 9 | 6 | 75.86 |
| ΠΑΡΟΥ | 8 | 6 | 68.36 |
| ΡΟΔΟΥ | 7 | 6 | 111.94 |
| ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 5 | 76.17 |
| ΛΗΜΝΟΥ | 5 | 5 | — |
| ΣΑΜΟΥ | 5 | 5 | — |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | 4 | 126.57 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 10 | 4 | 84.97 |
| ΑΡΤΑΣ | 8 | 4 | 80.23 |
| ΘΗΡΑΣ | 6 | 4 | 77.94 |
| ΧΙΟΥ | 6 | 3 | 97.60 |
| ΚΩ | 3 | 3 | — |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7 | 2 | 101.25 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 7 | 2 | 81.72 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 6 | 2 | 105.77 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 5 | 2 | 83.45 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 5 | 2 | 110.58 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 2 | 2 | — |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | 2 | 2 | — |
| ΝΗΣΩΝ | 2 | 2 | — |
| ΤΗΝΟΥ | 2 | 2 | — |
| ΜΗΛΟΥ | 2 | 1 | 55.03 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 6 | 0 | 88.44 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 3 | 0 | 77.04 |
| ΕΒΡΟΥ | 3 | 0 | 110.77 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 3 | 0 | 107.36 |
| ΝΑΞΟΥ | 2 | 0 | 100.54 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1 | 0 | 122.00 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1 | 0 | 127.25 |
* Ταξινομημένο κατά αριθμό κενών θέσεων.
67.75
3 κενή
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΑΧΑΪΑΣ · Δ. Πατρέων
2 θέσεις
88.94