Θέσεις Προκήρυξης
570
195 κωδικοί
Διορισμένοι
431
190 κωδικοί
Κενές Θέσεις
139
5 κωδικοί
Μέση Βάση
81.25
Από 36.36 έως 134.22
| Περιφέρεια | Θέσεις | Κενές | Μέση Βάση |
|---|---|---|---|
| ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 3974 | 3817 | 56.60 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1004 | 860 | 67.02 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 90 | 68 | 69.58 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 61 | 36 | 81.60 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 18 | 12 | 70.37 |
| ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 4 | 80.72 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 6 | 2 | 76.67 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 6 | 2 | 122.22 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 6 | 0 | 107.31 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 4 | 0 | 84.99 |
| ΧΙΟΥ | 4 | 0 | 84.90 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 3 | 0 | 95.99 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 3 | 0 | 88.16 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 3 | 0 | 99.10 |
| ΡΟΔΟΥ | 3 | 0 | 85.95 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2 | 0 | 90.25 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 2 | 0 | 77.78 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2 | 0 | 99.89 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 2 | 0 | 90.04 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2 | 0 | 84.88 |
| ΣΥΡΟΥ | 2 | 0 | 106.00 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1 | 0 | 85.44 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 1 | 0 | 97.25 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1 | 0 | 85.75 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1 | 0 | 124.64 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 1 | 0 | 92.03 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 | 0 | 88.83 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 | 0 | 128.03 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 | 0 | 97.69 |
| ΘΗΡΑΣ | 1 | 0 | 75.86 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 0 | 109.19 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | 1 | 0 | 66.53 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1 | 0 | 87.42 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 0 | 134.22 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1 | 0 | 86.92 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1 | 0 | 82.14 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 1 | 0 | 74.39 |
| ΠΑΡΟΥ | 1 | 0 | 74.83 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 1 | 0 | 98.94 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 0 | 92.81 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | 0 | 95.31 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1 | 0 | 88.86 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | 0 | 122.58 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1 | 0 | 89.25 |
* Ταξινομημένο κατά αριθμό κενών θέσεων.
1 θέση
103.00