Θέσεις Προκήρυξης
44
43 κωδικοί
Διορισμένοι
44
43 κωδικοί
Κενές Θέσεις
0
0 κωδικοί
Μέση Βάση
96.16
Από 78.75 έως 131.28
| Περιφέρεια | Θέσεις | Κενές | Μέση Βάση |
|---|---|---|---|
| ΡΟΔΟΥ | 6 | 2 | 92.54 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 0 | 87.79 |
| ΕΒΡΟΥ | 4 | 0 | 97.41 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 3 | 0 | 114.01 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 2 | 0 | 89.11 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 | 0 | 123.44 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 2 | 0 | 101.89 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 2 | 0 | 87.03 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 0 | 91.75 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2 | 0 | 83.59 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2 | 0 | 99.91 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 2 | 0 | 96.19 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1 | 0 | 88.78 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1 | 0 | 78.75 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1 | 0 | 88.08 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 0 | 91.72 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 1 | 0 | 117.14 |
| ΠΑΡΟΥ | 1 | 0 | 85.03 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 1 | 0 | 93.36 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 1 | 0 | 92.86 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 0 | 109.72 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | 0 | 89.47 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | 0 | 128.94 |
* Ταξινομημένο κατά αριθμό κενών θέσεων.
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
1 θέση
121.81