Θέσεις Προκήρυξης
23
18 κωδικοί
Διορισμένοι
23
18 κωδικοί
Κενές Θέσεις
0
0 κωδικοί
Μέση Βάση
103.30
Από 77.28 έως 136.19
| Περιφέρεια | Θέσεις | Κενές | Μέση Βάση |
|---|---|---|---|
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 17 | 12 | 93.36 |
| ΡΟΔΟΥ | 4 | 2 | 118.47 |
| ΣΥΡΟΥ | 4 | 2 | 81.06 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 | 0 | 97.36 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 0 | 88.44 |
| ΕΒΡΟΥ | 1 | 0 | 109.22 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 | 0 | 94.14 |
| ΘΗΡΑΣ | 1 | 0 | 77.28 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 0 | 117.50 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1 | 0 | 136.19 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1 | 0 | 94.00 |
| ΚΩ | 1 | 0 | 77.28 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 1 | 0 | 127.56 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1 | 0 | 123.56 |
| ΧΙΟΥ | 1 | 0 | 134.31 |
* Ταξινομημένο κατά αριθμό κενών θέσεων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ · Δ. Αχαρνών
1 θέση
88.44
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ. Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΒΡΟΥ
1 θέση
109.22
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
1 θέση
94.14
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣΣΥΚΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1 θέση
95.50