Θέσεις Προκήρυξης
71
63 κωδικοί
Διορισμένοι
71
63 κωδικοί
Κενές Θέσεις
0
0 κωδικοί
Μέση Βάση
99.92
Από 61.69 έως 132.58
| Περιφέρεια | Θέσεις | Κενές | Μέση Βάση |
|---|---|---|---|
| ΛΕΣΒΟΥ | 12 | 6 | 126.98 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 15 | 4 | 88.17 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 8 | 2 | 92.63 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 5 | 2 | 106.29 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 4 | 2 | 132.22 |
| ΡΟΔΟΥ | 4 | 2 | 117.94 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 0 | 87.60 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2 | 0 | 98.31 |
| ΑΡΤΑΣ | 2 | 0 | 109.69 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2 | 0 | 83.31 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 2 | 0 | 104.75 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2 | 0 | 107.13 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2 | 0 | 107.02 |
| ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | 0 | 90.01 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 2 | 0 | 76.90 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 0 | 89.97 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 1 | 0 | 120.36 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 0 | 132.58 |
| ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 0 | 81.97 |
| ΕΒΡΟΥ | 1 | 0 | 129.75 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 1 | 0 | 111.61 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 | 0 | 90.72 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 | 0 | 85.64 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 0 | 94.75 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 0 | 105.11 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1 | 0 | 102.86 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1 | 0 | 118.03 |
| ΠΑΡΟΥ | 1 | 0 | 117.36 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | 0 | 80.06 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 | 0 | 105.00 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | 0 | 92.08 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1 | 0 | 82.47 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 1 | 0 | 125.28 |
| ΧΙΟΥ | 1 | 0 | 127.94 |
* Ταξινομημένο κατά αριθμό κενών θέσεων.