Θέσεις Προκήρυξης
257
141 κωδικοί
Διορισμένοι
154
85 κωδικοί
Κενές Θέσεις
103
56 κωδικοί
Μέση Βάση
81.27
Από 37.86 έως 128.03
| Περιφέρεια | Θέσεις | Κενές | Μέση Βάση |
|---|---|---|---|
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 96 | 80 | 78.01 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 65 | 56 | 61.78 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 50 | 42 | 42.31 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 41 | 26 | 87.09 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 34 | 26 | 63.54 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 28 | 20 | 64.98 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 22 | 19 | 66.61 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 17 | 12 | 50.92 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 16 | 12 | 74.78 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 15 | 11 | 96.22 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 9 | 7 | 52.41 |
| ΡΟΔΟΥ | 7 | 7 | — |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11 | 6 | 94.52 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 11 | 6 | 78.71 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 10 | 6 | 74.45 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 9 | 6 | 75.22 |
| ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 9 | 6 | 85.33 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 7 | 5 | 80.86 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 6 | 5 | 80.31 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 | 5 | — |
| ΕΒΡΟΥ | 5 | 5 | — |
| ΑΧΑΪΑΣ | 7 | 4 | 99.83 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 7 | 4 | 81.60 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 6 | 4 | 79.42 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 5 | 4 | 125.19 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 4 | 4 | — |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 5 | 3 | 81.64 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 4 | 3 | 74.50 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 4 | 3 | 109.17 |
| ΣΥΡΟΥ | 4 | 3 | 72.42 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 | 3 | 93.67 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 3 | 3 | — |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 3 | 3 | — |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 3 | 3 | — |
| ΛΕΣΒΟΥ | 3 | 3 | — |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 3 | 3 | — |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 7 | 2 | 87.82 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 6 | 2 | 81.92 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 6 | 2 | 87.06 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5 | 2 | 84.36 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 5 | 2 | 49.15 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3 | 2 | 112.25 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 2 | 2 | — |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 1 | 82.36 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2 | 1 | 71.36 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 2 | 1 | 83.61 |
| ΝΑΞΟΥ | 2 | 1 | 125.19 |
| ΑΡΤΑΣ | 1 | 1 | — |
| ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 1 | — |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1 | 1 | — |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | 1 | 1 | — |
| ΚΩ | 1 | 1 | — |
| ΛΗΜΝΟΥ | 1 | 1 | — |
| ΠΑΡΟΥ | 1 | 1 | — |
| ΣΑΜΟΥ | 1 | 1 | — |
| ΚΙΛΚΙΣ | 3 | 0 | 87.63 |
| ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 0 | 74.92 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 | 0 | 74.06 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 | 0 | 89.78 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1 | 0 | 64.31 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 1 | 0 | 59.06 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | 0 | 93.61 |
* Ταξινομημένο κατά αριθμό κενών θέσεων.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ · Δ. Αγρινίου
1 θέση
84.53
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ · Δ. Ακτίου-Βόνιτσας
1 θέση
82.17
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ · Δ. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
2 θέσεις
80.50
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ · Δ. Αχαρνών
1 θέση
73.44