Θέσεις Προκήρυξης
24
15 κωδικοί
Διορισμένοι
24
15 κωδικοί
Κενές Θέσεις
0
0 κωδικοί
Μέση Βάση
92.74
Από 60.64 έως 131.42
| Περιφέρεια | Θέσεις | Κενές | Μέση Βάση |
|---|---|---|---|
| ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 49 | 42 | 79.14 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 4 | 2 | 84.58 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4 | 2 | 87.72 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | 2 | 60.64 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1 | 0 | 82.06 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 1 | 0 | 83.67 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | 0 | 86.28 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 | 0 | 110.28 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 0 | 86.33 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 0 | 123.47 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 1 | 0 | 131.42 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 | 0 | 95.00 |
| ΡΟΔΟΥ | 1 | 0 | 71.56 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1 | 0 | 121.97 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1 | 0 | 87.03 |
* Ταξινομημένο κατά αριθμό κενών θέσεων.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ · Δ. Καρδίτσας
1 θέση
86.28