Θέσεις Προκήρυξης
91
71 κωδικοί
Διορισμένοι
91
71 κωδικοί
Κενές Θέσεις
0
0 κωδικοί
Μέση Βάση
102.35
Από 78.47 έως 134.28
| Περιφέρεια | Θέσεις | Κενές | Μέση Βάση |
|---|---|---|---|
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 18 | 12 | 87.75 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 14 | 8 | 92.67 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 9 | 6 | 104.39 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8 | 4 | 88.41 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 8 | 2 | 96.23 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 6 | 2 | 101.13 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | 2 | 132.97 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 5 | 2 | 88.41 |
| ΕΒΡΟΥ | 5 | 2 | 121.22 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 5 | 2 | 102.97 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 5 | 2 | 128.28 |
| ΡΟΔΟΥ | 5 | 2 | 125.89 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 4 | 2 | 126.39 |
| ΣΥΡΟΥ | 4 | 2 | 84.22 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 | 0 | 117.58 |
| ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 3 | 0 | 88.31 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 2 | 0 | 88.29 |
| ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | 0 | 90.93 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 2 | 0 | 97.34 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2 | 0 | 86.65 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2 | 0 | 106.68 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 2 | 0 | 93.28 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2 | 0 | 94.66 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1 | 0 | 91.11 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 0 | 93.78 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1 | 0 | 94.00 |
| ΑΡΤΑΣ | 1 | 0 | 92.83 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 0 | 96.25 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 0 | 127.56 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 0 | 109.28 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 1 | 0 | 92.58 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | 1 | 0 | 78.47 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 | 0 | 93.94 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1 | 0 | 101.25 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 1 | 0 | 125.42 |
| ΝΑΞΟΥ | 1 | 0 | 82.33 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 1 | 0 | 114.61 |
| ΤΗΝΟΥ | 1 | 0 | 81.33 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | 0 | 93.28 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1 | 0 | 128.72 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | 0 | 127.86 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 1 | 0 | 124.83 |
* Ταξινομημένο κατά αριθμό κενών θέσεων.
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
1 θέση
84.72