Θέσεις Προκήρυξης
717
397 κωδικοί
Διορισμένοι
717
397 κωδικοί
Κενές Θέσεις
0
0 κωδικοί
Μέση Βάση
101.63
Από 48.17 έως 138.56
| Περιφέρεια | Θέσεις | Κενές | Μέση Βάση |
|---|---|---|---|
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1219 | 1020 | 86.99 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 295 | 252 | 81.58 |
| ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 184 | 150 | 84.09 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 139 | 92 | 87.45 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 96 | 76 | 128.17 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 74 | 48 | 95.59 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 62 | 42 | 93.21 |
| ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 38 | 24 | 85.69 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 42 | 20 | 79.79 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 30 | 20 | 125.61 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 29 | 18 | 125.88 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 25 | 14 | 125.64 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 24 | 14 | 79.88 |
| ΡΟΔΟΥ | 19 | 10 | 122.43 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 23 | 8 | 128.58 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 19 | 8 | 107.19 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 16 | 8 | 109.05 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 13 | 8 | 85.16 |
| ΘΗΡΑΣ | 13 | 8 | 90.46 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 18 | 6 | 96.04 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 15 | 6 | 98.72 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 13 | 6 | 92.24 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 12 | 6 | 92.72 |
| ΣΑΜΟΥ | 11 | 6 | 123.66 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 10 | 6 | 110.86 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 10 | 6 | 123.49 |
| ΠΑΡΟΥ | 9 | 6 | 81.83 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 13 | 4 | 131.67 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 12 | 4 | 91.31 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 12 | 4 | 103.53 |
| ΣΥΡΟΥ | 10 | 4 | 125.85 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 9 | 2 | 115.73 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 8 | 2 | 97.43 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 8 | 2 | 128.87 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 6 | 2 | 121.94 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5 | 2 | 129.19 |
| ΝΑΞΟΥ | 5 | 2 | 123.72 |
| ΕΒΡΟΥ | 6 | 0 | 127.81 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 5 | 0 | 91.57 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5 | 0 | 117.42 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 0 | 97.07 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5 | 0 | 100.02 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 5 | 0 | 92.92 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4 | 0 | 111.48 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 4 | 0 | 101.62 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 4 | 0 | 119.54 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 3 | 0 | 102.25 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 3 | 0 | 96.04 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 3 | 0 | 113.92 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 3 | 0 | 115.63 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 3 | 0 | 100.73 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 3 | 0 | 89.23 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2 | 0 | 106.86 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2 | 0 | 127.32 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 0 | 134.13 |
| ΚΩ | 2 | 0 | 126.38 |
| ΛΗΜΝΟΥ | 2 | 0 | 119.31 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 2 | 0 | 105.16 |
| ΝΗΣΩΝ | 2 | 0 | 124.06 |
| ΤΗΝΟΥ | 2 | 0 | 102.94 |
| ΧΙΟΥ | 2 | 0 | 130.05 |
| ΑΡΤΑΣ | 1 | 0 | 125.86 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 | 0 | 112.64 |
| ΙΘΑΚΗΣ | 1 | 0 | 120.00 |
| ΙΚΑΡΙΑΣ | 1 | 0 | 123.61 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 | 0 | 120.11 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 0 | 108.25 |
| ΜΗΛΟΥ | 1 | 0 | 127.47 |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 1 | 0 | 114.83 |
* Ταξινομημένο κατά αριθμό κενών θέσεων.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ · Δ. Λαυρεωτικής
2 θέσεις
75.44
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ · Δ. Νέας Ιωνίας
1 θέση
81.81
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ · Δ. Θεσσαλονίκης
1 θέση
97.61
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ · Δ. Αθηναίων
2 θέσεις
91.81
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ · Δ. Αθηναίων
4 θέσεις
80.94
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ · Δ. Αθηναίων
6 θέσεις
86.75
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ · Δ. Καλλιθέας
2 θέσεις
87.50