Θέσεις Προκήρυξης
32
24 κωδικοί
Διορισμένοι
32
24 κωδικοί
Κενές Θέσεις
0
0 κωδικοί
Μέση Βάση
96.77
Από 71.19 έως 132.81
| Περιφέρεια | Θέσεις | Κενές | Μέση Βάση |
|---|---|---|---|
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 32 | 18 | 84.93 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | 2 | 79.53 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 2 | 0 | 89.79 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 2 | 0 | 107.19 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1 | 0 | 89.86 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 0 | 91.78 |
| ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 0 | 89.25 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 | 0 | 126.33 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 | 0 | 90.67 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 0 | 111.06 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 0 | 132.81 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 | 0 | 92.08 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1 | 0 | 83.25 |
| ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 0 | 99.50 |
| ΣΑΜΟΥ | 1 | 0 | 122.39 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1 | 0 | 121.00 |
* Ταξινομημένο κατά αριθμό κενών θέσεων.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ · Δ. Ναυπλιέων
1 θέση
89.86
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
1 θέση
91.78
Γ’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ · Δ. Περιστερίου
1 θέση
89.25
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ · Δ. Ηρακλείου
1 θέση
126.33