Θέσεις Προκήρυξης
431
154 κωδικοί
Διορισμένοι
431
154 κωδικοί
Κενές Θέσεις
0
0 κωδικοί
Μέση Βάση
97.36
Από 72.97 έως 137.08
| Περιφέρεια | Θέσεις | Κενές | Μέση Βάση |
|---|---|---|---|
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1240 | 1172 | 87.41 |
| ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 670 | 552 | 81.29 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 182 | 146 | 93.23 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 144 | 132 | 82.61 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 155 | 126 | 78.10 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 74 | 62 | 89.49 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 49 | 42 | 79.75 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 37 | 30 | 110.19 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 26 | 20 | 89.17 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 21 | 14 | 92.16 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 20 | 14 | 94.89 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 18 | 12 | 111.34 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 17 | 12 | 109.69 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 16 | 12 | 87.67 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 10 | 6 | 127.11 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 10 | 6 | 131.63 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 10 | 6 | 78.28 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 10 | 6 | 93.82 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 9 | 6 | 88.47 |
| ΚΩ | 9 | 6 | 121.39 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 9 | 6 | 124.42 |
| ΣΑΜΟΥ | 9 | 6 | 118.39 |
| ΡΟΔΟΥ | 8 | 4 | 103.02 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 6 | 2 | 92.81 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 6 | 2 | 125.11 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 5 | 2 | 90.50 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 5 | 2 | 93.59 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 5 | 2 | 101.33 |
| ΘΗΡΑΣ | 5 | 2 | 81.33 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 5 | 2 | 89.08 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 5 | 2 | 92.71 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 4 | 2 | 118.94 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 | 2 | 132.94 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4 | 2 | 129.11 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | 4 | 2 | 106.58 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 4 | 2 | 131.83 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 4 | 2 | 122.56 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 4 | 2 | 95.39 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 4 | 2 | 89.89 |
| ΝΗΣΩΝ | 4 | 2 | 79.69 |
| ΠΑΡΟΥ | 4 | 2 | 77.53 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 4 | 2 | 121.42 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4 | 2 | 95.19 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 4 | 2 | 90.56 |
| ΧΙΟΥ | 4 | 2 | 129.36 |
| ΕΒΡΟΥ | 3 | 0 | 125.58 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 3 | 0 | 95.15 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 2 | 0 | 128.35 |
| ΣΥΡΟΥ | 2 | 0 | 128.86 |
| ΑΡΤΑΣ | 1 | 0 | 97.64 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 0 | 134.44 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 0 | 128.31 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 0 | 100.72 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 | 0 | 125.75 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | 0 | 96.61 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 0 | 134.69 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 1 | 0 | 112.64 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 1 | 0 | 113.14 |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 1 | 0 | 123.61 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1 | 0 | 132.83 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | 0 | 125.19 |
* Ταξινομημένο κατά αριθμό κενών θέσεων.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ · Δ. Τρίπολης
1 θέση
94.56
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ · Δ. Αγ. Παρασκευής
1 θέση
94.36
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΗΛΕΙΑΣ · Δ. Πύργου
1 θέση
92.64
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΗΜΑΘΙΑΣ · Δ. Βέροιας
1 θέση
91.44