Θέσεις Προκήρυξης
102
78 κωδικοί
Διορισμένοι
102
78 κωδικοί
Κενές Θέσεις
0
0 κωδικοί
Μέση Βάση
96.98
Από 42.83 έως 133.14
| Περιφέρεια | Θέσεις | Κενές | Μέση Βάση |
|---|---|---|---|
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 29 | 18 | 63.76 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 16 | 12 | 77.75 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 11 | 6 | 109.92 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 9 | 6 | 90.42 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 8 | 4 | 71.04 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 7 | 2 | 107.75 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 2 | 88.32 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 6 | 2 | 85.55 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 5 | 2 | 89.48 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 5 | 2 | 67.66 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 5 | 2 | 96.81 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5 | 2 | 87.70 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 5 | 2 | 106.37 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 4 | 2 | 86.42 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4 | 0 | 111.66 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 3 | 0 | 81.71 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3 | 0 | 118.48 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 3 | 0 | 92.42 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 3 | 0 | 93.44 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 | 0 | 95.73 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2 | 0 | 123.23 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2 | 0 | 110.67 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1 | 0 | 88.94 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1 | 0 | 87.00 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1 | 0 | 88.36 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 0 | 117.42 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 0 | 124.83 |
| ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 0 | 87.14 |
| ΕΒΡΟΥ | 1 | 0 | 111.81 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1 | 0 | 67.22 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 0 | 94.31 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 | 0 | 124.44 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1 | 0 | 114.92 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 0 | 113.64 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1 | 0 | 82.50 |
| ΝΗΣΩΝ | 1 | 0 | 89.36 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 1 | 0 | 94.61 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1 | 0 | 124.22 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 1 | 0 | 116.83 |
| ΡΟΔΟΥ | 1 | 0 | 127.69 |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 1 | 0 | 121.06 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1 | 0 | 127.19 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1 | 0 | 94.81 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 1 | 0 | 114.00 |
| ΧΙΟΥ | 1 | 0 | 81.75 |
* Ταξινομημένο κατά αριθμό κενών θέσεων.
55.67