Θέσεις Προκήρυξης
51
45 κωδικοί
Διορισμένοι
51
45 κωδικοί
Κενές Θέσεις
0
0 κωδικοί
Μέση Βάση
85.50
Από 68.50 έως 131.25
| Περιφέρεια | Θέσεις | Κενές | Μέση Βάση |
|---|---|---|---|
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 26 | 18 | 86.69 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 5 | 2 | 70.23 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4 | 0 | 85.53 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2 | 0 | 70.88 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 2 | 0 | 84.75 |
| ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | 0 | 79.86 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 2 | 0 | 95.96 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2 | 0 | 82.43 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 0 | 82.61 |
| ΑΡΤΑΣ | 1 | 0 | 81.75 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 1 | 0 | 85.14 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 0 | 78.61 |
| ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 0 | 84.75 |
| ΘΑΣΟΥ | 1 | 0 | 84.39 |
| ΘΗΡΑΣ | 1 | 0 | 69.47 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 | 0 | 68.50 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | 0 | 93.97 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 | 0 | 124.50 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1 | 0 | 82.89 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 0 | 79.28 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 0 | 131.25 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1 | 0 | 79.81 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 | 0 | 100.56 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1 | 0 | 72.08 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 1 | 0 | 80.06 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1 | 0 | 94.31 |
| ΝΗΣΩΝ | 1 | 0 | 125.86 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 1 | 0 | 85.81 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | 0 | 78.78 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 | 0 | 85.03 |
| ΣΥΡΟΥ | 1 | 0 | 70.31 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | 0 | 85.67 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1 | 0 | 89.11 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | 0 | 79.25 |
* Ταξινομημένο κατά αριθμό κενών θέσεων.