Θέσεις Προκήρυξης
59
53 κωδικοί
Διορισμένοι
58
52 κωδικοί
Κενές Θέσεις
1
1 κωδικοί
Μέση Βάση
93.59
Από 74.44 έως 136.19
| Περιφέρεια | Θέσεις | Κενές | Μέση Βάση |
|---|---|---|---|
| ΡΟΔΟΥ | 5 | 2 | 78.37 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 2 | 90.75 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 2 | 84.89 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 2 | 83.50 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 4 | 2 | 86.25 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 4 | 2 | 90.56 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 3 | 1 | 87.41 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 4 | 0 | 92.91 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 3 | 0 | 91.51 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2 | 0 | 84.71 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 2 | 0 | 104.17 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 | 0 | 109.10 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 | 0 | 93.29 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 0 | 87.23 |
| ΝΗΣΩΝ | 2 | 0 | 100.88 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 2 | 0 | 85.22 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 2 | 0 | 133.51 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1 | 0 | 84.83 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1 | 0 | 116.25 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 0 | 89.47 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 1 | 0 | 87.11 |
| ΘΗΡΑΣ | 1 | 0 | 82.31 |
| ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 1 | 0 | 82.75 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1 | 0 | 123.42 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1 | 0 | 86.75 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1 | 0 | 112.58 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1 | 0 | 76.72 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 1 | 0 | 118.83 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1 | 0 | 84.33 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1 | 0 | 78.47 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 1 | 0 | 79.42 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 1 | 0 | 108.03 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | 0 | 90.47 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 1 | 0 | 91.28 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 1 | 0 | 93.61 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | 0 | 91.81 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | 0 | 80.22 |
* Ταξινομημένο κατά αριθμό κενών θέσεων.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ. Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
1 θέση
—
1 κενή