Θέσεις Προκήρυξης
31
30 κωδικοί
Διορισμένοι
31
30 κωδικοί
Κενές Θέσεις
0
0 κωδικοί
Μέση Βάση
87.48
Από 55.58 έως 124.86
| Περιφέρεια | Θέσεις | Κενές | Μέση Βάση |
|---|---|---|---|
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 2 | 83.01 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 4 | 0 | 82.08 |
| ΝΗΣΩΝ | 2 | 0 | 66.53 |
| ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | 0 | 75.41 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2 | 0 | 101.36 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1 | 0 | 84.14 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1 | 0 | 82.61 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 1 | 0 | 85.11 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 1 | 0 | 69.72 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 0 | 82.42 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1 | 0 | 124.86 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 0 | 84.42 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 | 0 | 114.42 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 0 | 112.11 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1 | 0 | 81.22 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 | 0 | 87.75 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 1 | 0 | 104.31 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1 | 0 | 85.53 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | 0 | 86.92 |
| ΣΑΜΟΥ | 1 | 0 | 77.31 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1 | 0 | 121.36 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | 0 | 77.64 |
* Ταξινομημένο κατά αριθμό κενών θέσεων.
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ · Δ. Καρπενησίου
1 θέση
82.42