Θέσεις Προκήρυξης
20
17 κωδικοί
Διορισμένοι
20
17 κωδικοί
Κενές Θέσεις
0
0 κωδικοί
Μέση Βάση
104.94
Από 85.33 έως 133.64
| Περιφέρεια | Θέσεις | Κενές | Μέση Βάση |
|---|---|---|---|
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 10 | 6 | 127.60 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7 | 2 | 92.15 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1 | 0 | 91.86 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1 | 0 | 95.86 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 | 0 | 99.78 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1 | 0 | 88.92 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1 | 0 | 122.56 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 1 | 0 | 85.33 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 1 | 0 | 106.94 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1 | 0 | 115.78 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 0 | 104.44 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | 0 | 133.64 |
| ΧΙΟΥ | 1 | 0 | 120.31 |
* Ταξινομημένο κατά αριθμό κενών θέσεων.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ · ν. Λέσβος
1 θέση
85.33
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ · Δ. Αθηναίων
1 θέση
85.58
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
1 θέση
85.83
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
1 θέση
97.00